1000 Cd/m2 Luminance LCD Display Module 7 Inch 1024*600 พิกเซล สําหรับระบบควบคุมการขนส่ง
ชื่อผู้ติดต่อ : Tina Fu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 755-27806536
Whatsapp : +8615919862398
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | / |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการบรรจุในวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กเราใช้ถาด + กล่ | เวลาการส่งมอบ : | 7 - 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | พีซี 200k / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | 3.5 Inch |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ROHS 、ISO9001 、CE | หมายเลขรุ่น: | CH350HV37A |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| MODEL NO.: | CH350HV37A | ประเภทโมดูล: | 3.5" TFT |
|---|---|---|---|
| โหมดการแสดงผล: | tn/transmissive/ปกติสีขาว | จำนวนจุด: | 320*3*480 |
| ดูทิศทาง: | 6 นาฬิกา | ขนาดโมดูล: | 56.54 (w)*84.96 (h)*2.4 (t) มม. |
| พื้นที่ทํางาน tft: | 48.96 (w)*73.44 (h) มม. | อินเตอร์เฟซ: | SPI、 MCU、 SPI+RGB |
| ลูมิเนซ: | 300cd/m2 | สนับสนุน OEM: | ใช่ |
| เน้น: | โมดูลจอ LCD MCU 18 บิต,โมดูลจอ LCD SPI,300cd/m2 LCD โมดูล ดิสเพลย์ |
||
รายละเอียดสินค้า
3.5 นิ้ว SPI LCD Display Module 8 / 9 / 16 / 18bit MCU อินเตอร์เฟซ RGB
320 * 480
![]()
| โมเดล เลขที่ | CH350HV37A |
| ประเภทโมดูล | 3.5"TFT |
| โหมดการแสดง | TN/Transmissive/ปกติเป็นสีขาว |
| จํานวนจุด | 320*3 ((RGB) *480 |
| ทิศทางการดู | เวลา 6 โมง |
| ขนาดโมดูล | 56.54 ((W) * 84.96 ((H) * 2.4 ((T) มม |
| พื้นที่ TFT Active | 48.96 ((W) * 73.44 ((H) mm |
| อินเตอร์เฟซ | SPI,MCU,SPI+RGB |
| ความสว่าง | 300cd/m2 |
![]()
| รายการ | ค่านิยมมาตรฐาน | หน่วยงาน |
| สูงจุด | 0.153 ((W) × 0.153 ((H) | mm |
| อินเตอร์เฟซ | 4-line_8bit / 3-line_9bit SPI 8-/ 9-/16-/18-bit 8080 ระบบอินเตอร์เฟซ อินเตอร์เฟซ RGB 16/18 บิต |
-- |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20 ~ +70 | °C |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ~ +80 | °C |
| ไฟหลัง | 6 ไลด์สีขาวในระยะ paralel | -- |
| น้ําหนัก | TBD | g |
![]()
![]()
![]()
| ประเภทโมดูล | พื้นที่แสดง | โหมดการแสดง |
| 1จอ LCD TFT ขนาด.44 นิ้ว | 25.50 * 26.50 มิลลิเมตร | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
| 1จอ LCD TFT ขนาด.44 นิ้ว | 25.50 * 26.50 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 1จอ LCD TFT ขนาด.50 นิ้ว | 29.76 * 22.32 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 1จอ LCD TFT ขนาด.54 นิ้ว | 27.72 * 27.72 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 1จอ LCD TFT ขนาด.54 นิ้ว | 27.74 * 27.74 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 1.77 นิ้ว TFT LCD Display | 28.03 * 35.04 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 1จอ LCD TFT ขนาด.80 นิ้ว | 28.03 * 35.04 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 2จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 30.60 * 40.80 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 2.10 นิ้ว TFT LCD Display | พื้นที่แสดงภาพวงกลม | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
| 2.31 นิ้ว TFT LCD Display | 46.75 * 35.06 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 2.40 นิ้ว TFT LCD Display | 36.72 * 48.96 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 2.40 นิ้ว TFT LCD Display | 36.72 * 48.96 มิลลิเมตร | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
| 2จอ LCD TFT ขนาด.80 นิ้ว | 43.20 * 57.60 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 2จอ LCD TFT ขนาด.80 นิ้ว | 43.20 * 57.60 มิลลิเมตร | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
| 3จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 36.72 * 65.28 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 3จอ LCD TFT ขนาด.20 นิ้ว | 48.60 * 64.80 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 3จอ LCD TFT ขนาด.50 นิ้ว | 70.08 * 52.56 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 3จอ LCD TFT ขนาด.50 นิ้ว | 70.08 * 52.56 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 4จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 51.84 * 86.4 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 4จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 71.86 * 70.18 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 4จอ LCD TFT ขนาด.30 นิ้ว | 95.04 * 53.86 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 4จอ LCD TFT ขนาด.30 นิ้ว | 95.04 * 53.86 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 5จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 110.88 * 62.83 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 5จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 108.00 * 64.8 0 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 5จอ LCD TFT ขนาด.50 นิ้ว | 68.04 * 120.96 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 6จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 74.52 * 132.48 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 7จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 154.08 * 85.92 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 7จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 153.6 * 90 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 7จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 154.21 มม * 85.92 มม | ปกติ IPS สีดํา |
| 8จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 107.64 * 172.22 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
| 9จอ LCD TFT ขนาด 0.00 นิ้ว | 196.61 * 114.15 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
| 10.10 นิ้ว TFT LCD Display | 135.36 * 216.58 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
ป้อนข้อความของคุณ