
300 นิต SPI วงกลม Tft LCD Display 40P โมดูล Lcd เปิดกรอบ
ชื่อผู้ติดต่อ : Tina Fu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 755-27806536
Whatsapp : +8615919862398
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | / |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการบรรจุในวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กเราใช้ถาด + กล่ | เวลาการส่งมอบ : | 7 - 15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | พีซี 200k / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | OEM |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ROHS 、ISO9001 、CE | หมายเลขรุ่น: | CH400WV17A-CTW |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทโมดูล: | 3.95 "TFT + CTP | โหมดการแสดงผล: | IPS / Transmissive / ปกติเป็นสีดำ |
---|---|---|---|
ประเภท CTP: | จี+เอฟ+เอฟ | จำนวนจุด: | 480*3 (RGB)*480 |
ขนาดโมดูล: | 86.0 (w)*86.0 (h)*3.55 (t) มม. | พื้นที่ทํางาน tft: | 71.856 ((W) *70.176 ((H) มม |
เน้น: | CTP Square Lcd Touch Screen ครับ,3หน้าจอสัมผัส Lcd ขนาด.95 นิ้ว,350 นิต แพนลิสต์สัมผัสจอจอจอจอจอ |
รายละเอียดสินค้า
4.0 นิ้ว Square Lcd Touch Screen Display ความละเอียด 480*480 มัลติทัช
หน้าจอ LCD ขนาดความจุ
โมเดล เลขที่ | CH400WV17A-CTW |
ประเภทโมดูล | 3.95"TFT + CTP |
โหมดการแสดง | IPS / สายส่ง / ปกติสีดํา |
ประเภท CTP | G+F+F |
จํานวนจุด | 480*3 ((RGB) *480 |
ทิศทางการดู | ทั้งหมด |
ขนาดโมดูล | 86.0(W) * 86.0(H) * 3.55 ((T) มม |
พื้นที่ TFT Active | 71.856 ((W) *70.176 ((H) มม |
ChengHao Display โมเดล CH400WV17A-CTW เป็นทรานซิสเตอร์แผ่นบางเมทริกซ์ที่ใช้สี
จอจอกระจกเหลว (LCD) ที่ใช้ TFT ซิลิคอนออมฟ์เป็นอุปกรณ์การสลับ
ประกอบด้วยแผ่น LCD TFT, IC การขับเคลื่อน, ไฟหลัง, แผ่นสัมผัสจุและ FPC
LCD TFT นี้มีพื้นที่แสดงผลที่ทํางาน 4 (จอสี่เหลี่ยม) นิ้ววัดทางด้านขนาน
ความละเอียด 480*480.
ไดรเวอร์ที่ใช้ในโครงการนี้คือ FT5426 และสามารถแสดงสี 16.7M โดย 24 บิต RGB sig
- input. เครื่องขับเคลื่อนติดตั้งบนกระจกและการเชื่อมต่อระหว่างทางผ่าน FPC รวมถึงส่วนประกอบ
-ents เพื่อขับเคลื่อนโมดูลการแสดง
นอกจากนี้ FPC ยังสามารถปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้า เช่น การปรับปรุง
โครงสร้างแสงเบื้องหลังและ CTP การกําหนดอินเตอร์เฟซ เป็นต้น
สอดคล้องกับ RoHS และไม่มีฮาโลเจน
ประเภทโมดูล | พื้นที่แสดง | โหมดการแสดง |
10.44 นิ้ว | 25.50 * 26.50 มิลลิเมตร | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
10.44 นิ้ว | 25.50 * 26.50 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
1.50 นิ้ว | 29.76 * 22.32 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
1.54 นิ้ว | 27.72 * 27.72 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
1.54 นิ้ว | 27.74 * 27.74 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
10.77 นิ้ว | 28.03 * 35.04 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
10.80 นิ้ว | 28.03 * 35.04 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
20.00 นิ้ว | 30.60 * 40.80 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
2.10 นิ้ว | พื้นที่แสดงภาพวงกลม | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
2.31 นิ้ว | 46.75 * 35.06 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
2.40 นิ้ว | 36.72 * 48.96 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
2.40 นิ้ว | 36.72 * 48.96 มิลลิเมตร | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
20.80 นิ้ว | 43.20 * 57.60 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
20.80 นิ้ว | 43.20 * 57.60 มิลลิเมตร | ปกติเป็น IPS สีขาว ส่งสัญญาณ |
30.00 นิ้ว | 36.72 * 65.28 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
3.20 นิ้ว | 48.60 * 64.80 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
3.50 นิ้ว | 70.08 * 52.56 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
3.50 นิ้ว | 70.08 * 52.56 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
40.00 นิ้ว | 51.84 * 86.4 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
40.00 นิ้ว | 71.86 * 70.18 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
4.30 นิ้ว | 95.04 * 53.86 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
4.30 นิ้ว | 95.04 * 53.86 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
50.00 นิ้ว | 110.88 * 62.83 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
50.00 นิ้ว | 108.00 * 64.8 0 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
5.50 นิ้ว | 68.04 * 120.96 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
60.00 นิ้ว | 74.52 * 132.48 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
70.00 นิ้ว | 154.08 * 85.92 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
70.00 นิ้ว | 153.6 * 90 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
70.00 นิ้ว | 154.21 มม * 85.92 มม | ปกติ IPS สีดํา |
80.00 นิ้ว | 107.64 * 172.22 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
90.00 นิ้ว | 196.61 * 114.15 มิลลิเมตร | ปกติเป็นสีขาว TN ส่งสัญญาณ |
10. 1 นิ้ว | 135.36 * 216.58 มิลลิเมตร | ปกติ IPS สีดํา |
ป้อนข้อความของคุณ