
Mcu Spi 3.5in Tft Lcd Display Module 280cd/m2 ดอท แมทริกซ์ Tft Screen
ชื่อผู้ติดต่อ : Tina Fu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 755-27806536
Whatsapp : +8615919862398
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | / |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการบรรจุในวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กเราใช้ถาด + กล่ | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T | สามารถในการผลิต : | 300Kpcs / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | เชียงใหม่, จีน | ชื่อแบรนด์: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ROHS、ISO9001、CE | หมายเลขรุ่น: | CH700WS17A-CT |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | หน้าจอสัมผัส LCD ที่กำหนดเอง | โหมดการแสดงผล: | IPS/transmissive/black ปกติ |
---|---|---|---|
การแก้ไข: | 1024x3 (RGB) x600 Dots | ดูทิศทาง: | 80/80/80/80 |
ความสว่าง: | 1200 ซีดี/ตร.ม | สี: | 16.7ม |
ชนิดสัมผัส: | ตัวเก็บประจุ | อินเทอร์เฟซโมดูล: | RGB |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ +70 ℃ | อุณหภูมิการเก็บ: | -30 ~ +80 ℃ |
เน้น: | โมดูล tft IPS 7 นิ้ว,โมดูล tft IPS ที่กําหนดเอง,โมดูล 1024x600 IPS tft |
รายละเอียดสินค้า
CH700WS17A-CT เป็นโมดูลจอสัมผัส LCD ที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องใช้ในบ้านที่ฉลาดเครื่องประกอบแสงเบื้องหลังและแผ่นวงจรพิมพ์ยืดหยุ่น (FPC). โมดูลจอสัมผัส LCD นี้มีบริเวณแสดงภาพที่ใช้งานสูง 7 นิ้วในขนาดด้านขอบ และสามารถผลิตสี 16.7M และคุณภาพภาพภาพสีความละเอียด 1024 * 600ด้วยการใช้เทคโนโลยีจอ IPS, จอนี้รองรับมุมการดูอิสระ, ทําให้ผู้ใช้สามารถอ่านจอได้ในมุมการดูที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพภาพภาพที่ไม่ชัดเจน. |
![]() |
|
![]() |
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สําหรับความสามารถในการอ่านสูงของอุปกรณ์เมื่อใช้ในภายนอกซึ่งทําให้จอมีความสามารถในการอ่านแสงอาทิตย์ที่ดีมาก, และผู้ใช้ยังสามารถได้รับผลภาพที่ดีมาก แม้จะอ่านจอในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแรง นอกจากนี้ เรายังออกแบบฝาแก้วสัมผัสแบบจุด้วยฟังก์ชันการสัมผัส สําหรับโมดูลจอนี้ซึ่งทําให้โมดูลจอมีฟังก์ชันการสัมผัส และสามารถบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์แบบกับอุปกรณ์ของลูกค้า. |
โมดูล เลข | CH700WS17A-CT | -- |
ประเภทแสดง | 7 นิ้ว TFT+CTP | -- |
โหมดการแสดง | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | -- |
จํานวนจุด | 1024*3 ((RGB) *600 | -- |
ทิศทางการดู | 80/80/80/80 | -- |
ความสว่าง | 1200 | cd/m2 |
ประเภทสัมผัส | ความจุ | -- |
อินเตอร์เฟซสัมผัส | I2C | -- |
อินเตอร์เฟซโมดูล | RGB | -- |
อุณหภูมิการทํางาน | -20 ~ +70 | °C |
อุณหภูมิในการเก็บ | -30 ~ +80 | °C |
สี | 16 | M |
![]() |
กระบวนการปรับแต่งจอ LCD
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ไอเดียของลูกค้า | เราออกแบบ | ลูกค้ายืนยัน | เราผลิต | การจัดส่งสินค้า | การปรับแต่งเสร็จ |
สําหรับบริษัทที่ต้องการใช้จอแสดงภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางการทํางานของสินค้า ของพวกเขา จอ LCD ที่กําหนดเอง เป็นประเด็นที่พวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในฐานะผู้ผลิต LCD เป็นมืออาชีพ, Chenghao Optoelectronic สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของลูกค้าที่กําหนดเองสําหรับ LCDs. โครงการการกําหนดเองที่เราให้บริการรวมถึง แต่ไม่จํากัดการออกแบบรูปร่างและโครงสร้างของ FPC,การปรับความสว่างของแสงเบื้องหลัง การปรับเปลี่ยนชนิดอินเตอร์เฟซ การออกแบบแผ่นสัมผัส เป็นต้น
![]() |
(1) การออกแบบ FPC | |
การวางระบบวงจรที่เหมาะสมและเรียบร้อย จะช่วยให้ใช้พื้นที่ภายในของอุปกรณ์ได้เต็มที่เราสามารถให้บริการการปรับปรุง FPC ทางมืออาชีพตามความต้องการจริงของโครงการลูกค้าการปรับแต่งรวมถึง แต่ไม่จํากัดการออกแบบรูปร่างและโครงสร้างของ FPC การปรับปรุงจํานวนปินของ FPCเป็นต้น |
(2) ปรับความสว่างของไฟหลัง | ![]() |
|
ความสว่างของแสงเบื้องหลังเป็นพารามิเตอร์ที่สําคัญมากของจอ LCD และขนาดของมันเกือบจะกําหนดความอ่านของจอ LCD ในกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่นถ้าความสว่างของแสงเบื้องหลังของจอ LCD ที่ใช้ในฉากกลางแจ้งต่ําเกินไป (เช่น, ความสว่างต่ํากว่า 500 cd/m2), จอจะมืดเกินไปที่จะอ่านโดยปกติโดยผู้ใช้เราสามารถให้ความสว่างแสงเบื้องหลังที่กําหนดเองได้ถึงความสว่าง 1200 cd/m2ตามฉากการใช้งานจริงของโครงการลูกค้าซึ่งเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของโครงการลูกค้าส่วนใหญ่สําหรับความสว่างของจอ LCD
|
|
(3) ปรับแต่งอินเตอร์เฟซ LCD | |
อินเตอร์เฟซ LCD เป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการออกข้อมูลทางสายตาและการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ และความสําคัญของมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดChenghao Optoelectronic สามารถให้บริการลูกค้าที่กําหนดเองบน LCD Interfaceเราสนับสนุนลูกค้าด้วยบริการอินเตอร์เฟซที่กําหนดเอง รวมถึง แต่ไม่จํากัดกับชนิดต่อไปนี้:SPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI EDP...
|
(4) แผนการสัมผัสตามสั่ง | ||
แผ่นสัมผัสเป็นส่วนประกอบที่ทําให้โมดูล LCD สามารถทําหน้าที่สําคัญของการปฏิสัมพันธ์มนุษย์-คอมพิวเตอร์มันสามารถแบ่งออกเป็นแผ่นสัมผัสแบบจุ (Capacitive touch panel) (CTP) และแผ่นสัมผัสแบบต่อต้าน (Resistive touch panel) (RTP)Chenghao Optoelectronic สามารถติดตั้ง CTP หรือ RTP สําหรับโครงการจอ LCD ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสําหรับการตอบสนองด้วยการสัมผัสบนจอ LCDจุดหนึ่งที่จําเป็นต้องเน้นคือเราสามารถออกแบบการครอบคลุมกระจกสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับลูกค้ารูปทรง ความหนา สี เป็นต้นของกล่องปิดสามารถกําหนดได้อย่างเคร่งครัดตามความต้องการของลูกค้าต่อไปนี้เป็นกรณีที่จริงของปิดกระจกสัมผัสจุที่เราออกแบบสําหรับลูกค้าร่วมมือของเราเพียงเพื่อข้อมูลเท่านั้น
|
||
![]() |
ในฐานะผู้ผลิตจอ LCD มาหลายปีแล้ว เรามีสินค้า TFT LCD ที่ผลิตเป็นจํานวนมาก
ข้อมูลทางแก้ไขจะเปิดให้กับคุณฟรี เพื่อสั้นเวลาการพัฒนาโครงการของคุณและลดโครงการ
ค่าพัฒนามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากทีมงานของคุณเป็นมือใหม่ใน TFT
ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลสําคัญของโครงการได้เร็วขึ้น
ด้านล่างนี้คือบางตัวแบบ TFT LCD ที่ผลิตเป็นจํานวนมากของบริษัทของเรา และข้อมูลปารามิเตอร์หลัก
หาแบบที่คล้ายกับความต้องการของโครงการของคุณ คุณสามารถติดต่อตรงกับบริการลูกค้าออนไลน์ของเรา
ข้อมูลที่คุณต้องการ
ขนาด | โมดูล เลข | การแก้ไข | โหมดการแสดง | ความสว่าง | ประเภทสัมผัส | อุณหภูมิการทํางาน |
1.1" | CH110T001A | 96*96 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 200 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.3" | CH130QV05A | 240*240 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 450 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV64A | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV63A-CT | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV53B-T | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 450 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3" | CH430HD01A | 1280*720 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
4.3" | CH430WQ18A | 480*272 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
4.3" | CH430WQ21A-CT | 480*272 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3" | CH430WQ09A-T | 480*272 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3" | CH430WV18A | 480*800 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
4.3" | CH430WV22A-CT | 480*800 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3" | CH430WV17A-T | 480*800 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 450 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 250 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1200 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 600 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 700 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 280 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 350 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 2500 cd/m2 | ไม่มี TP | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 250 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS03A-T | 1024*600 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 900 cd/m2 | ไม่มี TP | -30 - +85°C |
10.4" | CH104SV01A | 800*600 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
10.4" | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 จุด | TN/Transmissive/Normally Black สีดํา | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 800 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
12.3" | CH123FH01A-PA | 1920*720 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 1000 cd/m2 | ไม่มี TP | -30 - +85°C |
12.3" | CH123HAX04 | 1920*720 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 600 cd/m2 | ไม่มี TP | -30 - +85°C |
13.3" | CH133FH01A | 1920*1080 จุด | IPS/Transmissive/Normally Black สีดํา | 330 cd/m2 | ไม่มี TP | -20 - +70°C |
ป้อนข้อความของคุณ