Lcd Factory 3.5 Inch Custom Small Tft LCD Display กับการสัมผัสแบบจุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Tina Fu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 755-27806536
Whatsapp : +8615919862398
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 300,000 ชิ้น/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | RoHS & CE & FCC | หมายเลขรุ่น: | CH430WQ23A |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขโมดูล: | CH430WQ23A | โหมดการแสดงผล: | IPS / Transmissive / ปกติเป็นสีดำ |
|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ: | 4.3 นิ้ว | ปณิธาน: | 480 x (RGB) x 272 จุด |
| การดูทิศทาง: | 80/80/80/80 (ดูทั้งหมด) | ความสว่างหน้าจอ: | 300 ซีดี/ตรม |
| อินเทอร์เฟซของโมดูล: | SPI / QSPI / MCU | หมายเลขพิน FPC: | 40 พิน |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ +70°ซ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30 ~ +80°ซ |
| ขนาดโมดูล: | 105.5 x 67.2 มม. (โครงร่าง LCM) | ขนาดพื้นที่ใช้งาน: | 95.04 x 53.86 มม |
รายละเอียดสินค้า
Product Description The CH430WQ23A is a 4.3 inch IPS TFT LCD display module with 480 x (RGB) x 272 resolution and flexible SPI, QSPI, and MCU interface support. It provides a typical brightness of 300 cd/m2, 16.7 million colors, and an 80/80/80/80 viewing direction for consistent readability from multiple positions. The display uses an IPS transmissive normally black mode and a 40-pin FPC connection. Its 105.5 x 67.2 mm outline and 95.04 x 53.86 mm active area fit compact
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ป้อนข้อความของคุณ
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด