1000 Cd/m2 Luminance LCD Display Module 7 Inch 1024*600 พิกเซล สําหรับระบบควบคุมการขนส่ง
ชื่อผู้ติดต่อ : Tina Fu
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 755-27806536
Whatsapp : +8615919862398
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | 7-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | ที/ที | สามารถในการผลิต : | 300,000 ชิ้น/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | RoHS & CE & FCC | หมายเลขรุ่น: | CH026620E07 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขโมดูล: | CH026620E07 | โหมดการแสดงผล: | จอแสดงผลอิเล็กโทรโฟเรติกแบบสะท้อนแสง |
|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ: | 2.66 นิ้ว | ปณิธาน: | 152(ส) x 296(วี) |
| การดูทิศทาง: | มุมมองที่กว้างเป็นพิเศษ | ความสว่างหน้าจอ: | สะท้อนแสงไม่มีแสงไฟ |
| อินเทอร์เฟซของโมดูล: | SPI 4 สาย / SPI 3 สาย | หมายเลขพิน FPC: | 24 |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 0°C ถึง +40°C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -25°ซ ถึง +60°ซ |
| ขนาดโมดูล: | 36.3 x 86.82 x 0.911 มม | ขนาดพื้นที่ใช้งาน: | 30.704 x 60.088 มม |
รายละเอียดสินค้า
Product Description The CH026620E07 is a 2.66-inch reflective four-color e-paper display module designed for low-power information panels and embedded display systems. It provides a 152 x 296 pixel matrix and displays black, white, red, and yellow images through an electrophoretic panel. The active area measures 30.704 x 60.088 mm, while the compact outline is 36.3 x 86.82 x 0.911 mm. The module supports 4-wire SPI and 3-wire SPI communication, an ultra-wide viewing angle,
การให้คะแนนและความคิดเห็น
ป้อนข้อความของคุณ
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด